
Por nova descoberta de novas redes paralelas Standard Bank volta a ser sancionado
O Standard Bank foi multado em 96.851.350,00MT
Num comunicado, tornado público ontem, 03 de Outubro, o Banco de Moçambique informa que o Standard Bank voltou a ser sancionado pelo facto de terem sido descobertas novas redes paralelas adicionais à Rede Única Nacional, SIMO. O Banco de Moçambique sancionou o Standard Bank, também por violação da determinação específica (do Banco de Moçambique) que proibia a realização de operações cambiais com recurso às taxas de câmbio diferentes das de referência no mercado cambial (LICSF) e a ainda por violação do dever de informação na realização de operações cambiais (LC).
Pelas infracções, o Standard Bank foi multado em 96.851.350,00MT (noventa e seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta meticais).
O Banco de Moçambique comunica que as infrações, resultam das inspecções efectuadas no período de Junho de 2021 e Agosto de 2022.
Outras seis instituições de crédito, uma sociedade financeira e quatro operadores de microfinanças, foram igualmente sancionadas com multas por violação de normas prudenciais, cambiais e de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, nomeadamente, a Lei n.º 20/2020, de 31 de Dezembro – Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (LICSF), a Lei n.º 15/99, de 1 de Novembro – Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004, de 21 de Julho(LICSF – Antiga), Lei n.º 11/2009, de 11 de Março – Lei Cambial (LC) e Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto – Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (LBCFT). Eis a lista completa das instituições sancionadas e o respectivo valor das multas aplicada.
MULTAS APLICADAS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ACIMA REFERIDA, EM 2022
| N/O | NOME DA INSTITUIÇÃO | VALOR DA MULTA | PERÍODO DE INSPECÇÃO | INFRACÇÕES COMETIDAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Standard Bank Moçambique, SA | 96.851.350,00MT (noventa e seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta meticais). | 2022 | 1. Descoberta de novas redes paralelas adicionais à rede única nacional – SIMO (LICSF); 2. Violação da determinação específica do Banco de Moçambique que proibia a realização de operações cambiais com recurso às taxas de câmbio diferentes das de referência no mercado cambial (LICSF); 3. Violação do dever de informação na realização de operações cambiais (LC). |
| 2. | First Capital Bank Moçambique, SA | 67.045.900,00MT (sessenta e sete milhões, quarenta e cinco mil e novecentos meticais) | 2021 | Abertura de agências sem a prévia autorização (LICSF). |
| 3. | United Bank for Africa, Moçambique SA (UBA) | 28.000.000,00MT (vinte e oito milhões de meticais). | 2018 | 1. Violação do dever de vigilância contínua das relações de negócio pelo facto de não ter examinado as operações realizadas pelos clientes, para ter certeza de que as mesmas eram ou não consistentes com o conhecimento que a instituição tinha dos negócios e do perfil de risco, incluindo, a origem dos fundos (LBCFT); 2. Violação do dever de controlo especial de certas transacções pelo facto de não ter preparado um relatório confidencial com toda a informação relativa às transacções efectuadas com o recurso intensivo ao numerário sem causa económica que justifique a sua origem (LBCFT); 3. Violação do dever de comunicação de operações suspeitas (LBCFT). |
| 4. | Vodafone M Pesa, SA | 5.363.672,00MT (Cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e dois meticais). | 2021 | Incumprimento do prazo para remessa do relatório e contas (LICSF). |
| 5. | Absa Bank Moçambique, SA | 4.000.000,00MT (quatro milhões de meticais) | 2021 | Violação dos deveres de verificação e de informação na realização de operações cambiais (LC) |
| 6. | Banco Comercial e de Investimentos, SA (BCI) | 4.000.000,00MT (quatro milhões de meticais) | 2021 | Violação dos deveres de verificação e de informação na realização de operações cambiais (LC); |
| 7. | Access Bank Moçambique, SA | 500.000,00MT (quinhentos mil meticais) | 2020 | Falta de assinatura do Relatório e Contas pelos administradores (LICSF – Antiga). |
| 8. | Moza Banco, SA | 300.000,00MT (trezentos mil meticais) | 2021 | Incumprimento do prazo de registo de agências (LICSF – Antiga). |
MULTAS APLICADAS AOS OPERADORES DE MICROFINANÇAS POR VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ACIMA REFERIDA, EM 2022
| N/O | NOME DO OPERADOR | VALOR DA MULTA | PERÍODO DE INSPECÇÃO | INFRACÇÕES COMETIDAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Virgílio Artur Milisse | 268.183.60MT (duzentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três meticais e sessenta centavos) | 2021 | Realização de actividade de concessão de crédito sem autorização do Banco de Moçambique (LICSF). |
| 2. | Assucena Milisse | 1.072.734.40MT (um milhão, setenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro meticais e quarenta centavos) | 2022 | Realização de actividade especialmente vedada que consistiu na abertura de sucursal (LICSF). |
| 3. | Khula Microcrédito, EI, representada pela Ester Carmelo Moiane | 717.042.50MT (setecentos e dezassete mil, quarenta e dois meticais e cinquenta centavos) | 2022 | Omissão de informações e comunicações devidas ao Banco de Moçambique (LICSF). |
| 4. | Mauro Vicente das Dores Goca | 268.183.60MT (duzentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três meticais e sessenta centavos) | 2021 | Realização de actividade de concessão de crédito sem autorização do Banco de Moçambique (LICSF). |













